Godziny pracy Centrum Medycznego Damiana w dniach 3-6 kwietnia 2026 r.
CENTRUM | 3.04.2026 | 4.04.2026 | 5.04.2026 | 6.04.2026 |
Izba Przyjęć Wałbrzyska 46 | 07.00-20.00 | 08.00-16.00 | NIECZYNNE | 08.00-16.00 |
CMD Wałbrzyska 46 (dorośli) | 07.30-20.00 | 07.30-13.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 07.30-19.00 | 07.30-13.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Wałbrzyska 44 (dzieci) | 08.00-20.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 08.00-12.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Foksal | 07.30-20.00 | 08.00-13.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 07.30-17.00 | 08.00-11.30 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Kolejowa | 08.00-19.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 08.00-17.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Plac Konesera | 07.30-20.00 | 08.00-14.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 07.30-16.00 | 08.00-12.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Lazurowa | 08.00-20.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 08.00-17.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Przy Bażantarni | 08.00-18.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 08.00-15.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD al. Zjednoczenia | 08.00-20.00 | 08.00-12.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 08.00-17.00 | 08.00-11.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CMD Piaseczno | 08.00-18.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
Punkt Pobrań | 07.00-12.00 | NIECZYNNE | NIECZYNNE | NIECZYNNE |
CALL CENTER | 07.00-21.00 | 07.00-17.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |


