Konsultacje lekarskie
Konsultacje lekarskie Warszawa
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Alergolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Alergolog - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Alergolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Alergolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Androlog - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Androlog - konsultacja wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Anestezjolog - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
| Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria AB | 250,00 | |
| Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria CE | 210,00 | |
| Chirurg - konsultacja profesorska stacjonarna | 425,00 | |
| Chirurg - konsultacja stacjonarna | 330,00 | |
| Chirurg - konsultacja stacjonarna niedziela | 365,00 | |
| Chirurg - konsultacja stacjonarna święta | 365,00 | |
| Chirurg - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Chirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Chirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna niedziela | 385,00 | |
| Chirurg dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Chirurg naczyniowy - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Chirurg onkolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Chirurg onkolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Chirurg onkolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Chirurg plastyk - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Chirurg plastyk - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Chirurg plastyk - konsultacja telemedycyna - ze wskazań medycznych | 250,00 | |
| Chirurg plastyk - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Dermatolog - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Dermatolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 395,00 | |
| Dermatolog - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Dermatolog - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Dermatolog - konsultacja z videodermatoskopową oceną znamion | 460,00 | |
| Dermatolog - konsultacja z videodermatoskopową oceną znamion - skan całego ciała | 695,00 | |
| Dermatolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Dermatolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Diabetolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Diabetolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Diabetolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Dietetyk - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Dietetyk - konsultacja stacjonarna z analizą składu ciała | 280,00 | |
| Dietetyk - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Dietetyk dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 270,00 | |
| Dietetyk dzieci i młodzieży - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 255,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 430,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja profesorska telemedyczna | 410,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Foniatra - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Gastrolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Gastrolog - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Gastrolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 425,00 | |
| Gastrolog dziecięcy - konsultacja profesorska telemedyczna | 310,00 | |
| Gastrolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Gastrolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Genetyk - konsultacja rodzinna stacjonarna | 450,00 | |
| Genetyk - konsultacja rodzinna telemedyczna | 450,00 | |
| Genetyk - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Genetyk - konsultacja telemedyczna | 350,00 | |
| Geriatra - konsultacja stacjonarna | 3300,00 | |
| Ginekolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 425,00 | |
| Ginekolog - konsultacja stacjonarna | 330,00 | |
| Ginekolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 365,00 | |
| Ginekolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Ginekolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Ginekolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Ginekolog endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Ginekolog endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Ginekolog onkolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 465,00 | |
| Ginekolog perinatolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 430,00 | |
| Ginekolog-onkolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Ginekolog-onkolog - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Grupa wsparcia dla kobiet w ciąży | 160,00 | |
| Hematolog - konsultacja przed biopsją szpiku | 320,00 | |
| Hematolog - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Hematolog - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Hematolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Hepatolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 420,00 | |
| Hepatolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Hepatolog - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Hepatolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 420,00 | |
| Internista - konsultacja stacjonarna | 275,00 | |
| Internista - konsultacja stacjonarna niedziela | 310,00 | |
| Internista - konsultacja stacjonarna święta | 310,00 | |
| Internista - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Kardiochirurg - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Kardiolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 425,00 | |
| Kardiolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Kardiolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 375,00 | |
| Kardiolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Kardiolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Kardiolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Konsultacja androloga z USG jąder | 590,00 | |
| Konsultacja fizjoterapeuty - terapia urologiczna dla mężczyzn | 195,00 | |
| Konsultacja fizjoterapeuty dziecięca neurologiczna | 195,00 | |
| Konsultacja internisty - poligrafia | 330,00 | |
| Konsultacja lekarza chorób zakaźnych - profilaktyka HIV (PEP) | 330,00 | |
| Konsultacja lekarza rehabilitacji - kwalifikacja do zabiegu barbotage | 350,00 | |
| Konsultacja lekarza rehabilitacji - kwalifikacja do zabiegu mezoterapii kręgosłupa | 360,00 | |
| Konsultacja okulistyczna - leczenie zeza | 420,00 | |
| Konsultacja urologa z USG gruczołu krokowego | 550,00 | |
| Konsultacja urologa z USG jąder | 550,00 | |
| Konsultacja urologa z USG transrektalne stercza | 590,00 | |
| Konsultacja urologa z USG układu moczowego | 560,00 | |
| Laryngolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Laryngolog - konsultacja stacjonarna niedziela i święta | 375,00 | |
| Laryngolog - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Laryngolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Laryngolog - konsultacja telemedyczna wysokospecjalistyczna | 300,00 | |
| Laryngolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Laryngolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Laryngolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Laryngolog prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Leczenie botuliną choroby neurologiczne - konsultacja kwalifikacyjna | 260,00 | |
| Lekarz chorób zakaźnych - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Lekarz chorób zakaźnych - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Lekarz medycyny estetycznej - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
| Lekarz medycyny estetycznej - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Lekarz medycyny podróży - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Lekarz medycyny podróży - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Lekarz medycyny pracy - badanie sanitarno-epidemiologiczne | 250,00 | |
| Lekarz medycyny pracy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Lekarz medycyny rodzinnej - konsultacja stacjonarna | 275,00 | |
| Lekarz medycyny sportowej - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Lekarz pomocy doraźnej chirurgicznej - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Lekarz pomocy doraźnej ogólnej - konsultacja stacjonarna | 300,00 | |
| Lekarz pomocy doraźnej ortopedycznej - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
| Lekarz rehabilitacji - konsultacja stacjonarna | 270,00 | |
| Lekarza medycyny estetycznej - konsultacja telemedycyna - ze wskazań medycznych | 250,00 | |
| Logopeda - konsultacja stacjonarna | 190,00 | |
| Logopeda - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
| Logopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
| Logopeda dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Nefrolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Nefrolog - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Nefrolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Nefrolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Neurochirurg - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Neurochirurg - konsultacja telemedyczna | 275,00 | |
| Neurochirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Neurolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Neurolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Neurolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Neurolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 275,00 | |
| Neurolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 3200,00 | |
| Neurolog prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Neurologopeda - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Neurologopeda - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Neurologopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Neurologopeda dzieci i młodzieży - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Obesitolog - konsultacja stacjonarna | 390,00 | |
| Odmładzanie stawów - konsultacja kwalifikująca | 340,00 | |
| Okulista - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Okulista - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Okulista - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Okulista dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 360,00 | |
| Okulista dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Okulista medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 1050,00 | |
| Okulista poradnia siatkówkowa - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Okulista prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Onkolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Onkolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Ortopeda - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Ortopeda - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 395,00 | |
| Ortopeda - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Ortopeda - konsultacja telemedyczna wysokospecjalistyczna | 300,00 | |
| Ortopeda dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Ortopeda dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Pediatra - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Pediatra - konsultacja stacjonarna niedziela i święta | 330,00 | |
| Pediatra - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Położna - konsultacja stacjonarna | 85,00 | |
| Położna - konsultacja telefoniczna | 80,00 | |
| Porada laktacyjna | 190,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna stacjonarna | 260,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna telemedyczna | 190,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kwalifikacyjna | 280,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja pielęgniarki | 80,00 | |
| Proktolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Proktolog - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Protetyk słuchu - konsultacja stacjonarna | 99,00 | |
| Pulmonolog - konsultacja stacjonarna | 330,00 | |
| Pulmonolog - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Pulmonolog - poligrafia | 330,00 | |
| Pulmonolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Radiolog diagnostyka piersi - konsultacja stacjonarna | 420,00 | |
| Rehabilitant - konsultacja stacjonarna | 135,00 | |
| Rehabilitant - konsultacja telemedyczna | 80,00 | |
| Reumatolog - konsultacja stacjonarna | 340,00 | |
| Reumatolog - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Surdologopeda - konsultacja stacjonarna | 190,00 | |
| Surdologopeda - konsultacja stacjonarna dzieci i młodzież | 200,00 | |
| Surdologopeda - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
| Surdologopeda - konsultacja telemedyczna dzieci i młodzież | 200,00 | |
| Szczepienie na grypę dzieci - konsultacja kwalifikacyjna | 120,00 | |
| Terapia logopedyczna - stacjonarna | 160,00 | |
| Terapia logopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 160,00 | |
| Terapia logopedyczna - telemedycyna | 160,00 | |
| Terapia logopedyczna - telemedycyna dzieci i młodzież | 160,00 | |
| Terapia neurologopedyczna - stacjonarna | 170,00 | |
| Terapia neurologopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 170,00 | |
| Terapia neurologopedyczna - telemedycyna | 170,00 | |
| Terapia neurologopedyczna - telemedycyna dzieci i młodzież | 170,00 | |
| Terapia surdologopedyczna | 170,00 | |
| Terapia surdologopedyczna - stacjonarna | 170,00 | |
| Terapia surdologopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 170,00 | |
| Terapia surdologopedyczna dzieci i młodzież | 170,00 | |
| Torakochirurg - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Trichoskopia - konsultacja dermatologa wraz z badaniem | 460,00 | |
| Urolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Urolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 385,00 | |
| Urolog - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
| Urolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 370,00 | |
| Urolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
| Warsztat/ trening mindfulness | 150,00 | |
| Wenerolog - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
| Wenerolog - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Zabieg okulistyczny - konsultacja kwalifikująca | 390,00 | |
| Zabieg ortopedyczny - konsultacja kwalifikująca | 600,00 |
Konsultacje lekarskie Piaseczno
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Alergolog - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
| Alergolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
| Alergolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Alergolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 205,00 | |
| Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria AB | 250,00 | |
| Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria CE | 240,00 | |
| Chirurg - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
| Chirurg - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Chirurg onkolog - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
| Chirurg onkolog - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Dermatolog - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
| Dermatolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
| Dermatolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 320,00 | |
| Diabetolog - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Diabetolog - konusltacja stacjonarna | 295,00 | |
| Dietetyk - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
| Dietetyk - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
| Dietetyk dzieci i młodzież - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Dietetyk dzieci i młodzież - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
| Endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
| Endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 330,00 | |
| Endokrynolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Ginekolog - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Ginekolog - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Internista - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
| Internista - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Kardiolog - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Kardiolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
| Konsultacja lekarza chorób zakaźnych - profilaktyka HIV (PEP) | 330,00 | |
| Konsultacja okulistyczna - leczenie zeza | 420,00 | |
| Laryngolog - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
| Laryngolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
| Laryngolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 320,00 | |
| Laryngolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 2400,00 | |
| Lekarz medycyny pracy - badanie sanitarno-epidemiologiczne | 230,00 | |
| Lekarz medycyny pracy - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
| Lekarz medycyny rodzinnej - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
| Lekarz medycyny sportowej - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
| Logopeda - konsultacja stacjonarna | 190,00 | |
| Logopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
| Neurolog - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Neurolog - konsultacja telemedyczna | 245,00 | |
| Neurolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 320,00 | |
| Neurolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 260,00 | |
| Neurolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 1800,00 | |
| Okulista - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
| Okulista - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Okulista dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 330,00 | |
| Okulista medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 400,00 | |
| Onkolog - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
| Onkolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
| Ortopeda - konsultacja stacjonarna | 335,00 | |
| Ortopeda - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
| Pediatra - konsultacja stacjonarna | 275,00 | |
| Pediatra - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna stacjonarna | 260,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna telemedyczna | 190,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kwalifikacyjna | 290,00 | |
| Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja pielęgniarki | 80,00 | |
| Psychotechnika - kierowcy kat. C i D | 150,00 | |
| Psychotechnika - na podstawie skierowania przez policję | 150,00 | |
| Psychotechnika - prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej | 150,00 | |
| Psychotechnika dla ubiegających się o kierowanie pojazdami | 150,00 | |
| Rehabilitant - konsultacja stacjonarna | 180,00 | |
| Terapia logopedyczna - stacjonarna | 160,00 | |
| Terapia logopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 160,00 |
Zdrowie Psychiczne
Zdrowie Psychiczne Warszawa
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Coach - konsultacja stacjonarna | 300,00 | |
| Diagnoza Integracji Sensorycznej (opis) | 450,00 | |
| Diagnoza psychologiczna | 440,00 | |
| Diagnoza psychologiczna ADHD - test Conners 3 | 250,00 | |
| Dodatkowa diagnoza logopedyczna | 180,00 | |
| Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków | 160,00 | |
| Konsultacja neurologopedy - diagnostyka do FUS | 735,00 | |
| Konsultacja neuropsychologa - diagnostyka do FUS | 720,00 | |
| Konsultacja psychiatry dziecięcego rezydenta - diagnoza | 460,00 | |
| Konsultacja psychiatry dziecięcego rezydenta - kontrolna | 400,00 | |
| Konsultacja psychologa - interwencja kryzysowa - telemedycyna | 330,00 | |
| Neuropsycholog - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
| Neuropsycholog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 270,00 | |
| Psychiatra - konsultacja stacjonarna kolejna | 320,00 | |
| Psychiatra - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 350,00 | |
| Psychiatra - konsultacja stacjonarna w języku obcym | 450,00 | |
| Psychiatra - konsultacja telemedyczna kolejna | 320,00 | |
| Psychiatra - konsultacja telemedyczna pierwszorazowa | 350,00 | |
| Psychiatra - konsultacja telemedyczna w języku obcym | 400,00 | |
| Psychiatra bezsenność - konsultacja stacjonarna kolejna | 530,00 | |
| Psychiatra bezsenność - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 550,00 | |
| Psychiatra bezsenność - konsultacja telemedyczna kolejna | 530,00 | |
| Psychiatra bezsenność - konsultacja telemedyczna pierwszorazowa | 550,00 | |
| Psychiatra dziecięcy - konsultacja stacjonarna diagnostyczna | 570,00 | |
| Psychiatra dziecięcy - konsultacja stacjonarna kontrolna | 450,00 | |
| Psychiatra dziecięcy - konsultacja telemedyczna kontrolna | 450,00 | |
| Psychodietetyk - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
| Psychodietetyk - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Psychodietetyk dzieci i młodzież - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Psycholog - interwencja kryzysowa | 330,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku angielskim | 320,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku rosyjskim | 320,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku ukraińskim | 320,00 | |
| Psycholog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
| Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku angielskim | 290,00 | |
| Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku rosyjskim | 290,00 | |
| Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku ukraińskim | 290,00 | |
| Psycholog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
| Psycholog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 240,00 | |
| Psycholog Seksuolog - konsultacja stacjonarna indywidualna | 310,00 | |
| Psycholog Seksuolog - konsultacja stacjonarna par | 350,00 | |
| Psychoterapia indywidualna - stacjonarna | 230,00 | |
| Psychoterapia indywidualna - telemedycyna | 210,00 | |
| Psychoterapia par i rodzin - stacjonarna | 820,00 | |
| Psychoterapia par i rodzin - telemedycyna | 360,00 | |
| Seksuolog - konsultacja stacjonarna | 350,00 | |
| Seksuolog - konsultacja telemedyczna indywidualna | 310,00 | |
| Telefoniczny dyżur psychologa | 170,00 | |
| Trening Umiejętności Społecznych (TUS) | 140,00 | |
| Zaświadczenie neurologopedy/logopedy | 200,00 | |
| Zaświadczenie psychologiczne/psychiatryczne | 200,00 | |
| Zaświadczenie psychologiczne/psychiatryczne - do sądu innych organów | 300,00 |
Zdrowie Psychiczne Piaseczno
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Psychiatra - konsultacja stacjonarna kolejna | 320,00 | |
| Psychiatra - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 350,00 | |
| Psychiatra - konsultacja telemedyczna kolejna | 320,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
| Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku angielskim | 320,00 | |
| Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku angielskim | 290,00 |
Badania endoskopowe
Badania genetyczne
Badania genetyczne Warszawa
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Adventia I - Panel podstawowy nosicielstwa chorób monogennowych 22 geny (badanie pary) | 4610,00 | |
| Adventia I - Panel podstawowy nosicielstwa chorób monogennowych 22 geny (badanie pojedyncze) | 3750,00 | |
| Adventia II - Panel kompleksowy nosicielstwa chorób monogennowych 231 genów (badanie pary) | 5090,00 | |
| Adventia II - Panel kompleksowy nosicielstwa chorób monogennowych 231 genów (badanie pojedyncze) | 4060,00 | |
| Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju choroby Alzheimera APOE, APP, PSEN1, PSEN2 | 3080,00 | |
| ForeSentia profil molekularny guza - panel kompleksowy 222 geny | 5400,00 | |
| ForeSentia profil molekularny guza - panel podstawowy 80 genów | 4500,00 | |
| NeoThetis panel kompleksowy 222 geny - nieinwazyjny test biopsyjny, tzw. płynna biopsja | 8350,00 | |
| NeoThetis panel podstawowy 80 genów - nieinwazyjny test biopsyjny, tzw. płynna biopsja | 5990,00 | |
| Oreana - przesiewowy test genetyczny dla noworodków i dzieci do 2 lat | 3550,00 | |
| Panel prenatalny PANORAMA | 2760,00 | |
| Panel prenatalny PANORAMA + delecja | 3090,00 | |
| Panele genetyczne w kierunku nowotworów dziedzicznych Predict&Prevent - 138 genów | 3600,00 | |
| PRESENTIA - cancer screening, kompleksowy panel predyspozycji do rozwoju nowotworów dziedzicznych-62 geny wraz z konsultacją genetyka klinicznego | 3900,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych czerniaka | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych guza chromochłonnego | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych guza przytarczyc | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych guza tarczycy | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych jelita grubego | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych nerki | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych piersi BRCA1 i BRCA2 | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych piersi i jajnika | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych piersi i jajnika - Wysokie Ryzyko | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych prostaty | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych skóry | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych trzustki | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych WYSKOKIEGO RYZYKA jelita grubego | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych zespołu mielodsysplastycznego (białaczka) | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych zespołu polipowatości jelita grubego | 3200,00 | |
| PRESENTIA - panel predyspozycji do nowotworów dziedzicznych żołądka | 3200,00 | |
| Rodinia - panel genetyczny niepłodności męskiej | 3990,00 | |
| Rodinia - panel genetyczny niepłodności żeńskiej | 3800,00 | |
| Rozszerzony panel PANORAMA | 3255,00 | |
| Test na endometriozę EndoRNA qrt-PCR | 1990,00 | |
| Ventrilia - Panele Genetyczne w kierunku chorób sercowo-naczyniowych - Panel Celowany do wyboru | 2800,00 | |
| Ventrilia - Panele Genetyczne w kierunku chorób sercowo-naczyniowych - Panel Kompleksowy 292 geny | 3400,00 | |
| VERACITY Advanced - nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT) | 2090,00 | |
| VERACITY Core - nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT) | 1429,00 | |
| VERAgene - nieinwazyjne badanie prenatalne | 2690,00 | |
| WES - Sekwencjonowanie całego eksomu (Whole Exome Sequencing) | 5550,00 |
Badania genetyczne Piaseczno
| Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
| Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju choroby Alzheimera APOE, APP, PSEN1, PSEN2 | 3080,00 | |
| ForeSentia profil molekularny guza - panel kompleksowy 222 geny | 3300,00 | |
