Konsultacje lekarskie
Konsultacje lekarskie Warszawa
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
Alergolog - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Alergolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Alergolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Alergolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Androlog - konsultacja stacjonarna | 310,00 | |
Androlog - konsultacja wysokospecjalistyczna | 330,00 | |
Anestezjolog - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria AB | 250,00 | |
Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria CE | 170,00 | |
Chirurg - konsultacja profesorska stacjonarna | 345,00 | |
Chirurg - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Chirurg - konsultacja stacjonarna niedziela | 285,00 | |
Chirurg - konsultacja stacjonarna święta | 285,00 | |
Chirurg - konsultacja telemedyczna | 185,00 | |
Chirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Chirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna niedziela | 285,00 | |
Chirurg dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Chirurg naczyniowy - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Chirurg onkolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Chirurg onkolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Chirurg onkolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
Chirurg plastyk - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Chirurg plastyk - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 320,00 | |
Chirurg plastyk - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
Dermatolog - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Dermatolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 285,00 | |
Dermatolog - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 320,00 | |
Dermatolog - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Dermatolog - konsultacja z videodermatoskopową oceną znamion | 415,00 | |
Dermatolog - konsultacja z videodermatoskopową oceną znamion - skan całego ciała | 595,00 | |
Dermatolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Dermatolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Diabetolog - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
Diabetolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Diabetolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Dietetyk - konsultacja stacjonarna | 205,00 | |
Dietetyk - konsultacja stacjonarna z analizą składu ciała | 240,00 | |
Dietetyk - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
Dietetyk dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Dietetyk dzieci i młodzieży - konsultacja telemedyczna | 170,00 | |
Endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 350,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja profesorska telemedyczna | 350,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 225,00 | |
Foniatra - konsultacja stacjonarna | 270,00 | |
Gastrolog - konsultacja stacjonarna | 275,00 | |
Gastrolog - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Gastrolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 350,00 | |
Gastrolog dziecięcy - konsultacja profesorska telemedyczna | 280,00 | |
Gastrolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 285,00 | |
Gastrolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 225,00 | |
Genetyk - konsultacja rodzinna stacjonarna | 330,00 | |
Genetyk - konsultacja rodzinna telemedyczna | 330,00 | |
Genetyk - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
Genetyk - konsultacja telemedyczna | 290,00 | |
Geriatra - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Ginekolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 380,00 | |
Ginekolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Ginekolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 285,00 | |
Ginekolog - konsultacja telemedyczna | 185,00 | |
Ginekolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Ginekolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Ginekolog endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Ginekolog endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Ginekolog onkolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 430,00 | |
Ginekolog perinatolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 395,00 | |
Hematolog - konsultacja przed biopsją szpiku | 270,00 | |
Hematolog - konsultacja stacjonarna | 285,00 | |
Hematolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Hematolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 290,00 | |
Hepatolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 330,00 | |
Hepatolog - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Hepatolog - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Hepatolog dziecięcy - konsultacja profesorska stacjonarna | 350,00 | |
Internista - konsultacja stacjonarna | 210,00 | |
Internista - konsultacja stacjonarna niedziela | 265,00 | |
Internista - konsultacja stacjonarna święta | 265,00 | |
Internista - konsultacja telemedyczna | 165,00 | |
Kardiochirurg - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
Kardiolog - konsultacja profesorska stacjonarna | 350,00 | |
Kardiolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Kardiolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 285,00 | |
Kardiolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Kardiolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Kardiolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Laryngolog - konsultacja stacjonarna | 265,00 | |
Laryngolog - konsultacja stacjonarna niedziela i święta | 285,00 | |
Laryngolog - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 320,00 | |
Laryngolog - konsultacja telemedyczna | 205,00 | |
Laryngolog - konsultacja telemedyczna wysokospecjalistyczna | 270,00 | |
Laryngolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 285,00 | |
Laryngolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
Laryngolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 225,00 | |
Laryngolog prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Leczenie botuliną choroby neurologiczne - konsultacja kwalifikacyjna | 230,00 | |
Lekarz chorób zakaźnych - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Lekarz chorób zakaźnych - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Lekarz medycyny estetycznej - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Lekarz medycyny estetycznej - konsultacja telemedyczna | 230,00 | |
Lekarz medycyny podróży - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
Lekarz medycyny podróży - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Lekarz medycyny pracy - badanie sanitarno-epidemiologiczne | 210,00 | |
Lekarz medycyny pracy - konsultacja stacjonarna | 210,00 | |
Lekarz medycyny rodzinnej - konsultacja stacjonarna | 215,00 | |
Lekarz medycyny sportowej - konsultacja stacjonarna | 225,00 | |
Lekarz pomocy doraźnej chirurgicznej - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Lekarz pomocy doraźnej ogólnej - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Lekarz pomocy doraźnej ortopedycznej - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Lekarz rehabilitacji - konsultacja stacjonarna | 200,00 | |
Logopeda - konsultacja stacjonarna | 160,00 | |
Logopeda - konsultacja telemedyczna | 150,00 | |
Logopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 170,00 | |
Logopeda dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 160,00 | |
Nefrolog - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
Nefrolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Nefrolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
Nefrolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Neurochirurg - konsultacja stacjonarna | 300,00 | |
Neurochirurg - konsultacja telemedyczna | 250,00 | |
Neurochirurg dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 315,00 | |
Neurolog - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Neurolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Neurolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 295,00 | |
Neurolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 245,00 | |
Neurolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 225,00 | |
Neurolog prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Neurologopeda - konsultacja stacjonarna | 180,00 | |
Neurologopeda - konsultacja telemedyczna | 165,00 | |
Neurologopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 180,00 | |
Neurologopeda dzieci i młodzieży - konsultacja telemedyczna | 165,00 | |
Odmładzanie stawów - konsultacja kwalifikująca | 250,00 | |
Okulista - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Okulista - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 320,00 | |
Okulista - konsultacja telemedyczna | 205,00 | |
Okulista - kontrola po laseroterapii | 265,00 | |
Okulista dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Okulista dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
Okulista medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 225,00 | |
Okulista poradnia siatkówkowa - konsultacja stacjonarna | 285,00 | |
Okulista prawo jazdy - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Onkolog - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Onkolog - konsultacja telemedyczna | 195,00 | |
Ortopeda - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Ortopeda - konsultacja stacjonarna wysokospecjalistyczna | 320,00 | |
Ortopeda - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Ortopeda - konsultacja telemedyczna wysokospecjalistyczna | 300,00 | |
Ortopeda dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 285,00 | |
Ortopeda dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 215,00 | |
Pediatra - konsultacja stacjonarna | 225,00 | |
Pediatra - konsultacja stacjonarna niedziela i święta | 265,00 | |
Pediatra - konsultacja telemedyczna | 160,00 | |
Położna - konsultacja stacjonarna | 75,00 | |
Porada laktacyjna | 180,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna stacjonarna | 220,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna telemedyczna | 145,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kwalifikacyjna | 250,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja pielęgniarki | 65,00 | |
Proktolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Proktolog - konsultacja telemedyczna | 185,00 | |
Protetyk słuchu - konsultacja stacjonarna | 85,00 | |
Pulmonolog - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Pulmonolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Pulmonolog - poligrafia | 240,00 | |
Pulmonolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Radiolog diagnostyka piersi - konsultacja stacjonarna | 380,00 | |
Radioterapeuta onkologiczny - konsultacja stacjonarna | 245,00 | |
Rehabilitant - konsultacja stacjonarna | 120,00 | |
Rehabilitant - konsultacja telemedyczna | 70,00 | |
Reumatolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Reumatolog - konsultacja telemedyczna | 185,00 | |
Surdologopeda - konsultacja stacjonarna | 160,00 | |
Surdologopeda - konsultacja stacjonarna dzieci i młodzież | 165,00 | |
Surdologopeda - konsultacja telemedyczna | 150,00 | |
Surdologopeda - konsultacja telemedyczna dzieci i młodzież | 265,00 | |
Szczepienie na grypę dzieci - konsultacja kwalifikacyjna | 95,00 | |
Terapia logopedyczna - stacjonarna | 145,00 | |
Terapia logopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 145,00 | |
Terapia logopedyczna - telemedycyna | 130,00 | |
Terapia logopedyczna - telemedycyna dzieci i młodzież | 135,00 | |
Terapia neurologopedyczna - stacjonarna | 150,00 | |
Terapia neurologopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 150,00 | |
Terapia neurologopedyczna - telemedycyna | 135,00 | |
Terapia neurologopedyczna - telemedycyna dzieci i młodzież | 135,00 | |
Terapia surdologopedyczna | 155,00 | |
Terapia surdologopedyczna - stacjonarna | 155,00 | |
Terapia surdologopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 155,00 | |
Terapia surdologopedyczna dzieci i młodzież | 155,00 | |
Trichoskopia - konsultacja dermatologa z badaniem | 400,00 | |
Urolog - konsultacja stacjonarna | 250,00 | |
Urolog - konsultacja stacjonarna niedziela | 275,00 | |
Urolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Urolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
Urolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Wenerolog - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Wenerolog - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
Zabieg okulistyczny - konsultacja kwalifikująca | 380,00 | |
Zabieg ortopedyczny - konsultacja kwalifikująca | 250,00 |
Konsultacje lekarskie Piaseczno
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
Alergolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Alergolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Alergolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Alergolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria AB | 253,00 | |
Badanie kierowcy + wydanie zaświadczenia - kategoria CE | 210,00 | |
Chirurg - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Chirurg - konsultacja telemedyczna | 170,00 | |
Chirurg onkolog - konsultacja stacjonarna | 230,00 | |
Chirurg onkolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Dermatolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Dermatolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Dermatolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Diabetolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Diabetolog - konusltacja stacjonarna | 240,00 | |
Dietetyk - konsultacja stacjonarna | 195,00 | |
Dietetyk - konsultacja telemedyczna | 160,00 | |
Dietetyk dzieci i młodzież - konsultacja stacjonarna | 210,00 | |
Dietetyk dzieci i młodzież - konsultacja telemedyczna | 170,00 | |
Endokrynolog - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Endokrynolog - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 260,00 | |
Endokrynolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
Ginekolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Ginekolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Internista - konsultacja stacjonarna | 200,00 | |
Internista - konsultacja telemedyczna | 150,00 | |
Kardiolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Kardiolog - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Laryngolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Laryngolog - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Laryngolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Laryngolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 180,00 | |
Lekarz medycyny pracy - badanie sanitarno-epidemiologiczne | 190,00 | |
Lekarz medycyny pracy - konsultacja stacjonarna | 190,00 | |
Lekarz medycyny rodzinnej - konsultacja stacjonarna | 200,00 | |
Lekarz medycyny sportowej - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Logopeda - konsultacja stacjonarna | 160,00 | |
Logopeda dzieci i młodzieży - konsultacja stacjonarna | 170,00 | |
Neurolog - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Neurolog - konsultacja telemedyczna | 185,00 | |
Neurolog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 275,00 | |
Neurolog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 210,00 | |
Neurolog medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 165,00 | |
Okulista - konsultacja stacjonarna | 235,00 | |
Okulista - konsultacja telemedyczna | 180,00 | |
Okulista dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 255,00 | |
Okulista medycyna pracy - konsultacja stacjonarna | 180,00 | |
Onkolog - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Onkolog - konsultacja telemedyczna | 175,00 | |
Ortopeda - konsultacja stacjonarna | 240,00 | |
Ortopeda - konsultacja telemedyczna | 190,00 | |
Pediatra - konsultacja stacjonarna | 210,00 | |
Pediatra - konsultacja telemedyczna | 160,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna stacjonarna | 220,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kontrolna telemedyczna | 145,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja kwalifikacyjna | 250,00 | |
Poradnia leczenia medyczną marihuaną - konsultacja pielęgniarki | 65,00 | |
Psychotechnika - kierowcy kat. C i D | 150,00 | |
Psychotechnika - na podstawie skierowania przez policję | 150,00 | |
Psychotechnika - prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej | 150,00 | |
Psychotechnika dla ubiegających się o kierowanie pojazdami | 150,00 | |
Rehabilitant - konsultacja stacjonarna | 165,00 | |
Terapia logopedyczna - stacjonarna | 150,00 | |
Terapia logopedyczna - stacjonarna dzieci i młodzież | 150,00 |
Zdrowie Psychiczne
Zdrowie Psychiczne Warszawa
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
Coach - konsultacja stacjonarna | 270,00 | |
Diagnoza Integracji Sensorycznej (opis) | 400,00 | |
Diagnoza psychologiczna | 390,00 | |
Dodatkowa diagnoza logopedyczna | 180,00 | |
Konsultacja psychologa - interwencja kryzysowa - telemedycyna | 300,00 | |
Neuropsycholog - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Neuropsycholog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Psychiatra - konsultacja stacjonarna kolejna | 280,00 | |
Psychiatra - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 300,00 | |
Psychiatra - konsultacja stacjonarna w języku obcym | 350,00 | |
Psychiatra - konsultacja telemedyczna kolejna | 280,00 | |
Psychiatra - konsultacja telemedyczna pierwszorazowa | 300,00 | |
Psychiatra - konsultacja telemedyczna w języku obcym | 350,00 | |
Psychiatra bezsenność - konsultacja stacjonarna kolejna | 470,00 | |
Psychiatra bezsenność - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 490,00 | |
Psychiatra bezsenność - konsultacja telemedyczna kolejna | 470,00 | |
Psychiatra bezsenność - konsultacja telemedyczna pierwszorazowa | 490,00 | |
Psychiatra dziecięcy - konsultacja stacjonarna diagnostyczna | 400,00 | |
Psychiatra dziecięcy - konsultacja stacjonarna kontrolna | 380,00 | |
Psychiatra dziecięcy - konsultacja telemedyczna kontrolna | 380,00 | |
Psychodietetyk - konsultacja stacjonarna | 205,00 | |
Psychodietetyk - konsultacja telemedyczna | 155,00 | |
Psychodietetyk dzieci i młodzież - konsultacja stacjonarna | 215,00 | |
Psycholog - interwencja kryzysowa | 280,00 | |
Psycholog - interwencja kryzysowa | 330,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna | 200,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku angielskim | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku rosyjskim | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku ukraińskim | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja telemedyczna | 200,00 | |
Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku angielskim | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku rosyjskim | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku ukraińskim | 270,00 | |
Psycholog - pakiet konsultacji | 920,00 | |
Psycholog dziecięcy - konsultacja stacjonarna | 220,00 | |
Psycholog dziecięcy - konsultacja telemedyczna | 220,00 | |
Psycholog Seksuolog - konsultacja stacjonarna indywidualna | 270,00 | |
Psycholog Seksuolog - konsultacja stacjonarna par | 300,00 | |
Psychoterapia - pakiet | 870,00 | |
Psychoterapia indywidualna - stacjonarna | 190,00 | |
Psychoterapia indywidualna - telemedycyna | 190,00 | |
Psychoterapia par i rodzin - stacjonarna | 310,00 | |
Psychoterapia par i rodzin - telemedycyna | 310,00 | |
Seksuolog - konsultacja stacjonarna | 280,00 | |
Seksuolog - konsultacja telemedyczna indywidualna | 280,00 | |
Telefoniczny dyżur psychologa | 155,00 | |
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) | 150,00 | |
Zaświadczenie neurologopedy/logopedy | 185,00 | |
Zaświadczenie psychologiczne/psychiatryczne | 175,00 |
Zdrowie Psychiczne Piaseczno
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
Psychiatra - konsultacja stacjonarna kolejna | 260,00 | |
Psychiatra - konsultacja stacjonarna pierwszorazowa | 300,00 | |
Psychiatra - konsultacja telemedyczna kolejna | 270,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna | 200,00 | |
Psycholog - konsultacja stacjonarna w języku angielskim | 260,00 | |
Psycholog - konsultacja telemedyczna w języku angielskim | 260,00 |
Badania endoskopowe
Badania endoskopowe Warszawa | Cena (zł) | Umów się |
Anoskopia | 290,00 | |
Cystoskopia ambulatoryjna | 850,00 | |
Endoskopowe badanie nosogardła i krtani | 350,00 | |
Endoskopowe wycięcie polipa w warunkach ambulatoryjnych | 300,00 | |
Gastroskopia + test H.P | 350,00 | |
Gastroskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat | 625,00 | |
Gastroskopia + test H.P ze znieczuleniem | 725,00 | |
Gastroskopia przeznosowa + test H.P | 425,00 | |
Gastroskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat | 770,00 | |
Koagulacja zmian naczyniowych stwierdzonych w czasie endoskopii | 250,00 | |
Kolonoskopia (bez znieczulenia) | 540,00 | |
Kolonoskopia (ze znieczuleniem) | 910,00 | |
Kolonoskopia z biopsją/polipektomią z badaniem histopatologicznym | 1050,00 | |
Kolonoskopia ze znieczuleniem z biopsją/polipektomią z badaniem hist-pat | 1270,00 | |
Rektoskopia (bez znieczulenia) | 270,00 | |
Rektoskopia (ze znieczuleniem) | 670,00 | |
Sigmoidoskopia (bez znieczulenia) | 350,00 | |
Sigmoidoskopia (ze znieczuleniem) | 750,00 | |
Sigmoidoskopia z biopsją/polipektomią i badaniem hist-pat | 760,00 | |
Sigmoidoskopia ze znieczuleniem z biopsją/polipektomią i badaniem hist-pat | 1135,00 | |
Znieczulenie do badań endoskopowych | 430,00 |
Badania genetyczne
Badania genetyczne Warszawa
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
ADVENTIA II - kompleksowy panel nosicielstwa wybranych, jednogenowych chorób genetycznych (badanie pary) | 4900,00 | |
ADVENTIA II - kompleksowy panel nosicielstwa wybranych, jednogenowych chorób genetycznych (badanie pojedyncze) | 2750,00 | |
Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju choroby Alzheimera APOE, APP, PSEN1, PSEN2 | 2250,00 | |
ForeSentia - panel kompleksowy, genetyczne profilowanie tkanki nowotworowej pochodzącej z biopsji | 3300,00 | |
Kompleksowy panel genetycznych predyspozycji do rozwoju nowotworów - 54 geny (obejmuje geny wszystkich narządów) | 2950,00 | |
NeoThetis - nieinwazyjny test biopsyjny tzw. płynna biopsja | 3900,00 | |
Panel prenatalny PANORAMA | 2650,00 | |
Panel prenatalny PANORAMA + delecja | 3025,00 | |
Rozszerzony panel PANORAMA | 3190,00 | |
Test na endometriozę EndoRNA qrt-PCR | 1990,00 | |
VERACITY Premium - badanie prenatalne (NIPT) | 1700,00 | |
VERAgene - nieinwazyjne badanie prenatalne | 2000,00 | |
WES - Sekwencjonowanie całego eksomu (Whole Exome Sequencing) | 3100,00 |
Badania genetyczne Piaseczno
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
ADVENTIA II - kompleksowy panel nosicielstwa wybranych, jednogenowych chorób genetycznych (badanie pary) | 4900,00 | |
ADVENTIA II - kompleksowy panel nosicielstwa wybranych, jednogenowych chorób genetycznych (badanie pojedyncze) | 2750,00 | |
Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju choroby Alzheimera APOE, APP, PSEN1, PSEN2 | 2250,00 | |
ForeSentia - panel kompleksowy, genetyczne profilowanie tkanki nowotworowej pochodzącej z biopsji | 3300,00 | |
Kompleksowy panel genetycznych predyspozycji do rozwoju nowotworów - 54 geny (obejmuje geny wszystkich narządów) | 2950,00 | |
NeoThetis - nieinwazyjny test biopsyjny tzw. płynna biopsja | 3900,00 | |
Test na endometriozę EndoRNA qrt-PCR | 1990,00 | |
VERACITY Premium - badanie prenatalne (NIPT) | 1700,00 | |
VERAgene - nieinwazyjne badanie prenatalne | 2000,00 | |
WES - Sekwencjonowanie całego eksomu (Whole Exome Sequencing) | 3100,00 |
Badania RTG
Badania RTG Warszawa
Nazwa usługi | Cena (zł) | Umów się |
Mammografia jednej piersi | 110,00 | |
Mammografia obu piersi | 215,00 | |
Mammografia z implantami | 270,00 | |
RTG czaszki (PA/AP + boczne) | 120,00 | |
RTG czaszki (zdjęcie boczne) | 90,00 | |
RTG jamy brzusznej (przeglądowe w pozycji leżącej) | 115,00 | |
RTG jamy brzusznej (przeglądowe w pozycji stojącej) | 110,00 | |
RTG klatki piersiowej (AP - zdjęcie celowane na szczyty płuc) | 100,00 | |
RTG klatki piersiowej (boczne z kontrastem) | 115,00 | |
RTG klatki piersiowej (PA + boczne) | 140,00 | |
RTG klatki piersiowej (PA) | 120,00 | |
RTG klatki piersiowej (wdech-wydech) | 170,00 | |
RTG klatki piersiowej (zdjęcie boczne) | 90,00 | |
RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo-szyjnym | 170,00 | |
RTG kończyn dolnych na stojąco | 180,00 | |
RTG kości krzyżowo-ogonowej (AP + boczne) | 115,00 | |
RTG kości krzyżowo-ogonowej (AP) | 90,00 | |
RTG kości krzyżowo-ogonowej (zdjęcie boczne) | 110,00 | |
RTG kości łódeczkowatej | 80,00 | |
RTG kości ramiennej (AP + boczne) | 115,00 | |
RTG kości ramiennej (AP) | 75,00 | |
RTG kości ramiennej (zdjęcie boczne) | 75,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (AP + boczne) | 130,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (celowane L5-S1 bok) | 100,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (zdjęcia czynnościowe) | 130,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (zdjęcia skośne) | 115,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy (zdjęcie boczne) | 90,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego (AP + zdjęcie boczne) | 130,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego (zdjęcia skośne) | 120,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego (zdjęcie boczne) | 90,00 | |
RTG kręgosłupa skolioza (AP + boczne) | 190,00 | |
RTG kręgosłupa skolioza (AP) | 140,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego - otwory miedzykręgowe | 120,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe | 130,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne | 130,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika | 100,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne | 100,00 | |
RTG łopatki (AP + zdjęcie styczne) | 115,00 | |
RTG łopatki (AP) | 90,00 | |
RTG łopatki (zdjęcie styczne) | 90,00 | |
RTG miednicy | 110,00 | |
RTG mostka | 90,00 | |
RTG nadgarstka (AP + boczne) | 100,00 | |
RTG nadgarstka (AP) | 90,00 | |
RTG nadgarstka (zdjęcie boczne) | 90,00 | |
RTG nosa | 90,00 | |
RTG obojczyka | 90,00 | |
RTG obu nadgarstków | 110,00 | |
RTG obu pięt | 110,00 | |
RTG obu podudzi - zdjęcie porównawcze | 130,00 | |
RTG obu rąk | 140,00 | |
RTG obu stawów kolanowych | 130,00 | |
RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej | 110,00 | |
RTG obu stawów skokowych | 110,00 | |
RTG oczodołów (PA + boczne) | 110,00 | |
RTG oczodołów (PA) | 90,00 | |
RTG określenie wieku kostnego | 80,00 | |
RTG osiowe rzepki | 100,00 | |
RTG palca ręki | 90,00 | |
